<button class="cvbtn cvbtn-midnight " >
<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M8.90982 2.56234C9.58036 2.34614 10.3006 2.71029 10.5184 3.37569C10.7363 4.04108 10.3693 4.75576 9.6988 4.97196C9.02826 5.18816 8.30807 4.82401 8.0902 4.15862C7.87233 3.49322 8.23929 2.77854 8.90982 2.56234Z" fill="white"></path>
<path d="M15.0902 2.56235C15.7607 2.77855 16.1277 3.49322 15.9098 4.15862C15.692 4.82402 14.9718 5.18816 14.3012 4.97196C13.6307 4.75576 13.2637 4.04109 13.4816 3.37569C13.6995 2.71029 14.4197 2.34615 15.0902 2.56235Z" fill="white"></path>
<path d="M12 7.35504C12.705 7.35504 13.2766 6.78787 13.2766 6.08823C13.2766 5.38859 12.705 4.82142 12 4.82142C11.295 4.82142 10.7234 5.38859 10.7234 6.08823C10.7234 6.78787 11.295 7.35504 12 7.35504Z" fill="white"></path>
<path d="M12 19.1786C12.705 19.1786 13.2766 18.6114 13.2766 17.9118C13.2766 17.2121 12.705 16.645 12 16.645C11.295 16.645 10.7234 17.2121 10.7234 17.9118C10.7234 18.6114 11.295 19.1786 12 19.1786Z" fill="white"></path>
<path d="M9.77489 7.21729C9.77489 7.91692 9.20334 8.48409 8.4983 8.48409C7.79325 8.48409 7.2217 7.91692 7.2217 7.21729C7.2217 6.51765 7.79325 5.95048 8.4983 5.95048C9.20334 5.95048 9.77489 6.51765 9.77489 7.21729Z" fill="white"></path>
<path d="M15.5017 18.0495C16.2067 18.0495 16.7783 17.4824 16.7783 16.7827C16.7783 16.0831 16.2067 15.5159 15.5017 15.5159C14.7967 15.5159 14.2251 16.0831 14.2251 16.7827C14.2251 17.4824 14.7967 18.0495 15.5017 18.0495Z" fill="white"></path>
<path d="M7.61072 10.1732C7.61072 10.8728 7.03916 11.44 6.33412 11.44C5.62907 11.44 5.05752 10.8728 5.05752 10.1732C5.05752 9.47355 5.62907 8.90638 6.33412 8.90638C7.03916 8.90638 7.61072 9.47355 7.61072 10.1732Z" fill="white"></path>
<path d="M17.7447 15.0937C18.4497 15.0937 19.0213 14.5265 19.0213 13.8269C19.0213 13.1272 18.4497 12.5601 17.7447 12.5601C17.0396 12.5601 16.4681 13.1272 16.4681 13.8269C16.4681 14.5265 17.0396 15.0937 17.7447 15.0937Z" fill="white"></path>
<path d="M22 12C22 12.6997 21.4284 13.2668 20.7234 13.2668C20.0184 13.2668 19.4468 12.6997 19.4468 12C19.4468 11.3004 20.0184 10.7332 20.7234 10.7332C21.4284 10.7332 22 11.3004 22 12Z" fill="white"></path>
<path d="M3.2766 13.2668C3.98164 13.2668 4.55319 12.6997 4.55319 12C4.55319 11.3004 3.98164 10.7332 3.2766 10.7332C2.57155 10.7332 2 11.3004 2 12C2 12.6997 2.57155 13.2668 3.2766 13.2668Z" fill="white"></path>
<path d="M20.0902 6.16722C20.5046 6.73324 20.3781 7.52547 19.8077 7.9367C19.2373 8.34794 18.439 8.22246 18.0246 7.65644C17.6102 7.09042 17.7366 6.2982 18.307 5.88696C18.8774 5.47572 19.6757 5.6012 20.0902 6.16722Z" fill="white"></path>
<path d="M5.69298 18.1131C6.26337 17.7018 6.38981 16.9096 5.9754 16.3436C5.56098 15.7776 4.76264 15.6521 4.19225 16.0633C3.62186 16.4746 3.49541 17.2668 3.90982 17.8328C4.32424 18.3988 5.12258 18.5243 5.69298 18.1131Z" fill="white"></path>
<path d="M10.5184 20.6243C10.7363 19.9589 10.3693 19.2442 9.69879 19.028C9.02825 18.8118 8.30806 19.176 8.09019 19.8414C7.87232 20.5068 8.23927 21.2215 8.90981 21.4377C9.58035 21.6539 10.3005 21.2897 10.5184 20.6243Z" fill="white"></path>
<path d="M15.9098 19.8414C15.6919 19.176 14.9717 18.8118 14.3012 19.028C13.6306 19.2442 13.2637 19.9589 13.4815 20.6243C13.6994 21.2897 14.4196 21.6539 15.0902 21.4377C15.7607 21.2215 16.1276 20.5068 15.9098 19.8414Z" fill="white"></path>
<path d="M3.90983 6.16722C4.32425 5.6012 5.12259 5.47572 5.69299 5.88696C6.26338 6.2982 6.38982 7.09042 5.97541 7.65644C5.561 8.22246 4.76265 8.34794 4.19226 7.9367C3.62187 7.52546 3.49542 6.73324 3.90983 6.16722Z" fill="white"></path>
<path d="M19.8077 16.0633C19.2374 15.6521 18.439 15.7775 18.0246 16.3436C17.6102 16.9096 17.7366 17.7018 18.307 18.1131C18.8774 18.5243 19.6758 18.3988 20.0902 17.8328C20.5046 17.2668 20.3781 16.4745 19.8077 16.0633Z" fill="white"></path>
<path d="M7.61072 13.8269C7.61072 14.5265 7.03916 15.0937 6.33412 15.0937C5.62907 15.0937 5.05752 14.5265 5.05752 13.8269C5.05752 13.1272 5.62907 12.5601 6.33412 12.5601C7.03916 12.5601 7.61072 13.1272 7.61072 13.8269Z" fill="white"></path>
<path d="M17.6659 11.44C18.3709 11.44 18.9425 10.8728 18.9425 10.1732C18.9425 9.47356 18.3709 8.90639 17.6659 8.90639C16.9608 8.90639 16.3893 9.47356 16.3893 10.1732C16.3893 10.8728 16.9608 11.44 17.6659 11.44Z" fill="white"></path>
<path d="M9.77489 16.7828C9.77489 17.4824 9.20334 18.0496 8.4983 18.0496C7.79325 18.0496 7.2217 17.4824 7.2217 16.7828C7.2217 16.0831 7.79325 15.5159 8.4983 15.5159C9.20334 15.5159 9.77489 16.0831 9.77489 16.7828Z" fill="white"></path>
<path d="M15.5017 8.48411C16.2067 8.48411 16.7783 7.91694 16.7783 7.2173C16.7783 6.51766 16.2067 5.95049 15.5017 5.95049C14.7967 5.95049 14.2251 6.51766 14.2251 7.2173C14.2251 7.91694 14.7967 8.48411 15.5017 8.48411Z" fill="white"></path>
</svg>
<span>Verify with CLEAR</span>
</button>